大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181368 22:48:06 | 2 2 2 |
202101181367 22:47:06 | 1 3 4 |
202101181366 22:46:06 | 4 4 4 |
202101181365 22:45:06 | 2 2 4 |
202101181364 22:44:06 | 4 6 6 |
202101181363 22:43:06 | 1 5 5 |
202101181362 22:42:06 | 1 2 3 |
202101181361 22:41:06 | 5 5 6 |
202101181360 22:40:06 | 1 2 5 |
202101181359 22:39:06 | 2 2 5 |
202101181358 22:38:06 | 2 3 4 |
202101181357 22:37:06 | 5 5 6 |
202101181356 22:36:06 | 1 2 6 |
202101181355 22:35:06 | 2 4 5 |
202101181354 22:34:06 | 1 1 2 |
202101181353 22:33:06 | 2 2 5 |
202101181352 22:32:06 | 4 6 6 |
202101181351 22:31:06 | 1 3 4 |
202101181350 22:30:06 | 3 3 5 |
202101181349 22:29:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1368-1370期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1369期 | ? | ? |
1365-1367期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1367期 | 1,3,4 | 挂 |
1362-1364期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1364期 | 4,6,6 | 挂 |
1360-1362期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1361期 | 5,5,6 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1359期 | 2,2,5 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1357期 | 5,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1354期 | 1,1,2 | 中 |
1353-1355期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1353期 | 2,2,5 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1352期 | 4,6,6 | 中 |
1348-1350期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1350期 | 3,3,5 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1347期 | 2,4,4 | 中 |
1345-1347期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1345期 | 1,1,6 | 中 |
1342-1344期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1344期 | 1,3,5 | 挂 |
1341-1343期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1341期 | 1,1,5 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1340期 | 2,4,4 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1339期 | 2,4,6 | 挂 |
1335-1337期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1336期 | 6,6,6 | 中 |
1332-1334期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1334期 | 2,4,6 | 挂 |
1331-1333期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1331期 | 2,5,5 | 中 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1330期 | 1,3,6 | 挂 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1327期 | 1,1,3 | 中 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1326期 | 1,3,5 | 挂 |
1322-1324期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1323期 | 2,2,5 | 中 |
1320-1322期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1321期 | 2,6,6 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1319期 | 1,1,5 | 中 |
1317-1319期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1318期 | 2,2,5 | 中 |
1314-1316期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1316期 | 1,1,5 | 挂 |
1312-1314期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1313期 | 2,2,6 | 中 |
1310-1312期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1311期 | 2,2,4 | 中 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1309期 | 3,3,6 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1306期 | 3,4,4 | 挂 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1303期 | 1,3,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接